Pvq40 Mbr Ssns 10 Cm710 सीरीज हाइड्रोलिक पिस्टन पंप
उत्पाद विशिष्टता
PVQ40 MBR SSNS 10 CM710 सीरीज हाइड्रोलिक पिस्टन पंप: औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुमुखी बिजलीघर
PVQ40 MBR SSNS 10 CM710 सीरीज हाइड्रोलिक पिस्टन पंप एक परिवर्तनीय विस्थापन पंप है जो दबाव और प्रवाह नियंत्रण पर काम करता है। यह एक सीधा अक्ष प्रकार का पंप है जो 9 अलग-अलग विशिष्टताओं में आता है और इसमें अधिकतम परिचालन लचीलापन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण विकल्प उपलब्ध हैं। इस पंप में एक फ्लो कम्पेसाटर भी है।
PVQ MBR SSNS 10 CM710 पिस्टन पंप की एक असाधारण विशेषता इसका कम परिचालन शोर है। इसे आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियों की सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक पंप का शोर स्तर पंप चलाने वाली मोटर के शोर स्तर के करीब या उससे भी कम है। इसके अलावा, यह एक पेटेंट टाइमिंग कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हासिल किया जाता है जो आउटपुट प्रवाह में दबाव "स्पंदन" को भी कम करता है। परिणामस्वरूप, पीवीक्यू पिस्टन पंप को शामिल करने वाले सिस्टम में शोर का स्तर भी कम हो सकता है।
पीवीक्यू पिस्टन पंप को विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिक तेलों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विशिष्ट पेट्रोलियम-आधारित हाइड्रोलिक तेलों के साथ-साथ सिंथेटिक, पानी-आधारित और फॉस्फेट एस्टर हाइड्रोलिक तरल पदार्थों के साथ काम कर सकता है।
लचीले और कॉम्पैक्ट सिस्टम बनाने के लिए कई पीवीक्यू पिस्टन पंपों का श्रृंखला में उपयोग किया जा सकता है। थ्रू-शाफ्ट ड्राइव के साथ, एक कुशल और अनुकूलनीय उपकरण बनाने के लिए निश्चित विस्थापन पंप और परिवर्तनीय विस्थापन पंप की विभिन्न विशिष्टताओं को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार का उपकरण अधिक लागत प्रभावी है क्योंकि यह इंस्टॉलेशन फ़ुटप्रिंट को कम करता है और केवल एक माउंटिंग ब्रैकेट की आवश्यकता होती है।
संक्षेप में, PVQ40 MBR SSNS 10 CM710 सीरीज हाइड्रोलिक पिस्टन पंप एक बहुमुखी और अनुकूलनीय पावरहाउस है जिसे आधुनिक औद्योगिक मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका कुशल डिज़ाइन और कम परिचालन शोर इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक आकर्षक समाधान बनाता है। हाइड्रोलिक तेलों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करने की क्षमता और एक लचीली प्रणाली बनाने के लिए अन्य पंपों के साथ संयोजन करने के विकल्प के साथ, पीवीक्यू पिस्टन पंप किसी भी औद्योगिक सेटिंग के लिए एक विश्वसनीय और कुशल समाधान है।
सामान्य मॉडल नीचे दिए गए हैं
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस10सी2111 | pvq13a2rss3s10c1411 | पीवीक्यू20बी2आरएसई1एस21सीजी30एस9 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस20सीएम711जीईवीएस |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस10सी21डी11 | पीवीक्यू13ए2आरएसएस3एस20सी1412 | पीवीक्यू20बी2आरएसई1एस21सीजीडी30 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस20सीएम711एस4 |
| pvq10a2rss1s10c21v11pd12 | पीवीक्यू13मार्सेंस10सी1411 | pvq20b2rse1s21cgd30s2 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस20सीएम7डी11 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस10सीजी20एस2 | पीवीक्यू13एमएआरएसएसएनएस10सी1411 | पीवीक्यू20बी2आरएसई28एस10सीएम711 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस20सीएम7डी11एस2 |
| pvq10a2rss1s10cm711 | पीवीक्यू13एमएआरएसएसएनएस20सी1412 | पीवीक्यू20बी2आरएसई3एस10सी2111 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस20यूवी1421 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस10सीएम7डी11 | पीवीक्यू13एमएआरएसएसएनएस20सी14डी12 | पीवीक्यू20बी2आरएसई3एस20सी2111 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21सी14वी11बी13 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस20सी2112 | PvQ20-B2R-SE1S-21-c21V11B-13 | पीवीक्यू20बी2आरएसई3एस20सी21डी11 | pvq32b2rse1s21c14v11b13s |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस20सी21डी12 | PvQ20-B2R-SS1S-21-C21-12 | pvq20b2rse3s20c21v11b12 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21सी14वी11पी13 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस1एस20सीजी30एस2 | pvq20-b2l-se1s-21-c21-12 | पीवीक्यू20बी2आरएसई3एस20सीजी20 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21सीजी30एस2 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस10सी2111 | pvq20-b2r-se1s-21-सेमी7-12 | पीवीक्यू20बी2आरएसई3एस21सी2112 | pvq32b2rse1s21cg30s30 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस10सी21डी11 | PvQ20-B2R-SE1S-21-Cm7D-12 | पीवीक्यू20बी2आरएसई3एस21सीजी30 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21सीजीडी30एस9 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस10सीजी20 | PvQ20-B2R-SS1S-21C21D-21 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21सीएम712एस2 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस10सीजी20एस2 | पीवीक्यू20बी2एलएसई1एस10सीएम711 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस1एस10सी21डी11 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21सीएम7डी12 |
| pvq10a2rss3s10cm711 | पीवीक्यू20बी2एलएसई1एस20सी2111 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस1एस10सीजीडी20 | pvq32b2rse1s21cm7d12s2 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस10सीएम7डी11 | pvq20b2lse1s20c21d11 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस1एस20सी2111 | पीवीक्यू32बी2आरएसई1एस21यूवी1421 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस20सी2112 | पीवीक्यू20B2LSE1S20CM711 | pvq20b2rss1s20c21d11 | पीवीक्यू32बी2आरएसई3एस10सी1411 |
| पीवीक्यू10ए2आरएसएस3एस20सीजी30 | पीवीक्यू20बी2एलएसई1एस20सीएम7डी11 | pvq20b2rss1s20c21v11p12 | पीवीक्यू32बी2आरएसई3एस20सी1411 |
| पीवीक्यू10एमएआरएमएनएस10सीएम7डी11 | पीवीक्यू20बी2आरए9एसएस1एस10सीजी20एस2 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस1एस20सी21वी11पीडी12 | pvq32b2rse3s20c14d11 |
| पीवीक्यू10मार्सेंस10सी2111 | पीवीक्यू20बी2आरए9एसएस1एस10सीएम711 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस1एस20सीजी20 | पीवीक्यू32बी2आरएसई3एस21सी14डी12 |
| पीवीक्यू10मार्सेंस10सीएम711 | पीवीक्यू20बी2आरए9एसएस1एस20सी2111 | पीवीक्यू20बी2आरएसएस1एस20सीजी20एस2 | pvq32b2rse3s21c14v11p13 |
सह-ब्रांडिंग

कारखाना







लोकप्रिय टैग: पीवीक्यू40 एमबीआर एसएसएनएस 10 सेमी710 श्रृंखला हाइड्रोलिक पिस्टन पंप, चीन पीवीक्यू40 एमबीआर एसएसएनएस 10 सेमी710 श्रृंखला हाइड्रोलिक पिस्टन पंप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें









